LSD 株式会社 エル・エス・ディ

VEHICLES

車輌一覧

  全長 全幅 全高 内法長 内法幅 内法高 最大積載量
4t機材車 7.44m 2.21m 3.34m 5.5m 2.07m 2.26m 3,700kg
3t機材車 7.03m 2.21m 3.37m 5.0m 2.07m 2.34m 3,850kg
2t機材車 6.18m 1.91m 2.97m 4.30m 1.77m 1.99m 2,000kg
2t機材車 5.66m 1.89m 2.98m 3.8m 1.77m 2.05m 2,000kg
1BOX 5.38m 1.88m 2.28m 3.20m 1.6m 1.6m 1,000kg
1BOX 4.69m 1.69m 1.99m 2.70m 1.6m 1.3m 1,200kg

カーゴサイズ

黒カーゴ
1,700㎜(H)×1,000㎜(W)×810㎜(D)
黒カーゴハーフ
1,100㎜(H)×1,000㎜(W)×810㎜(D)
赤カーゴ
1,700㎜(H)× 810㎜(W)×660㎜(D)
フラッグカーゴ
1,050㎜(H)×1,300㎜(W)×600㎜(D)